Oefenstof E-jeugd
Aanvallen: 1 - Het positiespel in de opbouw
Warming-up (voorfase)
1.1 | 3 tegen 2 met 2 doeltjes
1.2 | 3 tegen 1 positiespel
Oefenvormen
1.1 | 4 tegen 3 met 4 doeltjes
1.2 | 3 tegen 2 met 4 doeltjes
1.3 | 2 tegen 1 met 3 doeltjes
1.4 | 5 tegen 3 positiespel
1.5 | 5 tegen 2 positiespel
1.6 | 4 tegen 2 positiespel
1.7 | 3 tegen 1 positiespel
Partijvormen
1A | 4 tegen 4 met 4 doeltjes
Aanvallen: 2 - Het dieptespel in de opbouw
Warming-up (voorfase)
2.1 | 2 tegen 1 (+k) groot doel - lijn
2.2 | 2 tegen 2 klein doeltje - lijn
Oefenvormen
2.1 | 4 (+k) tegen 3 (+k) lang smal veld grote doelen
2.2 | 3 (+k) tegen 2 (+k) lang smal veld grote doelen
2.3 | 2 (+k) tegen 2 (+k) lang smal veld grote doelen
2.4 | 4 tegen 3 lang smal veld 2 kleine doeltjes
2.5 | 3 tegen 2 lang smal veld 2 kleine doeltjes
Partijvormen
2A | 4 (+k) tegen 4 (+k) lang smal veld grote doelen
2B | 4 tegen 4 lang smal veld 2 kleine doeltjes
Aanvallen: 3 - Het uitspelen van de één tegen één situatie
Warming-up (voorfase)
3.1 | 1 tegen 1 lijnvoetbal
3.2 | 6 tegen 2 oversteekspel
3.3 | Dribbelkampioen
3.4 | Dribbeltikspel
Oefenvormen
3.1 | 4 tegen 3 lijnvoetbal
3.2 | 2 (+k) tegen 2 (+k) breed veld grote doelen
3.3 | 2 (+k) tegen 2 (+k) lang smal veld grote doelen
3.4 | 2 tegen 2 lijnvoetbal
3.5 | 1 tegen 1 lijnvoetbal
3.6 | 1 tegen 1 met 4 doeltjes
3.7 | 1 tegen 1 (+k) tegenstander van voren
3.8 | 1 tegen 1 (+k) tegenstander van opzij
3.9 | 1 tegen 1 (+k) tegenstander van achteren
Partijvormen
3A | 4 tegen 4 lijnvoetbal
Aanvallen: 4 - Het scoren
Warming-up (voorfase)
4.1 | 2 (+k) tegen 1 (+k) breed veld - grote doelen
4.2 | 2 tegen 1 (+k) groot doel - lijn
Oefenvormen
4.1 | 4 (+k) tegen 3 (+k) met 2 grote doelen
4.2 | 3 (+k) tegen 2 (+k) lang smal veld grote doelen
4.3 | 2 (+k) tegen 2 (+k) breed veld grote doelen
4.4 | 2 (+k) tegen 1 (+k) lang smal veld grote doelen
4.5 | 1 tegen 1 (+k) tegenstander van voren
4.6 | 1 tegen 1 (+k) tegenstander van opzij
4.7 | 1 tegen 1 (+k) tegenstander van achteren
Partijvormen
4A | 4 (+k) tegen 4 (+k) met 2 grote doelen
Verdedigen: 1 - Het storen en veroveren van de bal
Warming-up (voorfase)
1.1 | 3 tegen 2 met 2 doeltjes
1.2 | 3 tegen 1 positiespel
Oefenvormen
1.1 | 4 tegen 3 met 4 doeltjes
1.2 | 3 tegen 2 met 4 doeltjes
1.4 | 5 tegen 3 positiespel
1.6 | 4 tegen 2 positiespel
Partijvormen
1 | 4 tegen 4 met 4 doeltjes
Verdedigen: 2 - Het verdedigen van dieptespel van de tegenpartij
Warming-up (voorfase)
2.1 | 2 tegen 1 (+k) groot doel - lijn
2.2 | 2 tegen 2 klein doeltje - lijn
Oefenvormen
2.1 | 4 (+k) tegen 3 (+k) lang smal veld grote doelen
2.3 | 2 (+k) tegen 2 (+k) lang smal veld grote doelen
2.4 | 4 tegen 3 lang smal veld 2 kleine doeltjes
Partijvormen
2A | 4 (+k) tegen 4 (+k) lang smal veld grote doelen
2B | 4 tegen 4 lang smal veld 2 kleine doeltjes
Verdedigen: 3 - Het verdedigen in de één tegen één situatie
Warming-up (voorfase)
3.1 | 1 tegen 1 lijnvoetbal
3.2 | 6 tegen 2 oversteekspel
3.3 | Dribbelkampioen
3.4 | Dribbeltikspel
Oefenvormen
3.1 | 4 tegen 3 lijnvoetbal
3.2 | 2 (+k) tegen 2 (+k) breed veld grote doelen
3.3 | 2 (+k) tegen 2 (+k) lang smal veld grote doelen
3.4 | 2 tegen 2 lijnvoetbal
3.5 | 1 tegen 1 lijnvoetbal
3.6 | 1 tegen 1 met 4 doeltjes
3.7 | 1 tegen 1 (+k) tegenstander van voren
Partijvormen
3 | 4 tegen 4 lijnvoetbal
Verdedigen: 4 - Het voorkomen van doelpunten
Warming-up (voorfase)
4.1 | 2 (+k) tegen 1 (+k) breed veld - grote doelen
4.2 | 2 tegen 1 (+k) groot doel - lijn
Oefenvormen
4.1 | 4 (+k) tegen 3 (+k) met 2 grote doelen
4.2 | 3 (+k) tegen 2 (+k) lang smal veld grote doelen
4.3 | 2 (+k) tegen 2 (+k) breed veld grote doelen
4.5 | 1 tegen 1 (+k) tegenstander van voren
4.6 | 1 tegen 1 (+k) tegenstander van opzij
Partijvormen
4 | 4 (+k) tegen 4 (+k) met 2 grote doelen